JYPW系列地下廁所污水提升設(shè)備
產(chǎn)品分類: 廁所污水提升設(shè)備
產(chǎn)品簡介:“地下廁所污水提升一體化設(shè)備”是君鄴公司自主研發(fā)的專為地下廁所污水提升的智能產(chǎn)品,在設(shè)計思路上徹底顛覆了傳統(tǒng)的提升方式,將“固液分離”“反沖洗”“一體化”“智能化”等理念完美結(jié)合,設(shè)計出一系列污水提升智能設(shè)備。
1、水從哪里進?又從哪里出?
“JYPW系列一體化污水提升設(shè)備”是公司自主研發(fā)的專為地下廁所污水提升的智能產(chǎn)品,
設(shè)備在安裝時只需要簡單對接設(shè)備的進水口、出水口,通電即可穩(wěn)定運行,安裝十分方便!
2、如何避免燒毀水泵?
“JYPW系列一體化污水提升設(shè)備”在設(shè)計思路上徹底顛覆了傳統(tǒng)的提升方式,采用君鄴的“固液分離”專利技術(shù),將污水中的雜物與污水完全分離,使污水的葉輪永遠不可能接觸到它的殺手:纏繞物、硬物,確保水泵的使用環(huán)境正常,永久避免水泵異常損壞。
3、如何排放箱內(nèi)雜物?
當水泵啟動時,固液分離裝置中的雜物被自動排到室外化糞池;在水泵啟動的同時,還有一股高壓水流開始沖洗水箱底部,使污水中的可能有的細小淤泥和水攪勻,隨水流被提升到室外管網(wǎng),無需人工清掏;
4、如何避免臭味四溢?
我們都有過家里衛(wèi)生間停水無法及時沖洗的體驗:等第二天再沖洗時,發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生間異味非常重。原因是糞便發(fā)酵了。因此,“JYPW系列一體化污水提升設(shè)備”在設(shè)計之初就有考慮水箱容積不能太大,再通過不銹鋼連桿式液位計精確水位控制,使污水、污物及時排放,避免長時間停留發(fā)酵產(chǎn)生臭味。再加上密封膠墊和通風措施,使得設(shè)備工作完全沒有異味。
5、如何控制設(shè)備工作?
“JYPW系列一體化污水提升設(shè)備”采用智能控制模式自動運行:水位達到高液位時啟動水泵排水,達到低液位時停泵;當達到下一次啟動水位時,另一臺水泵啟動排水。兩臺水泵交替切換、互為備用,安全又可靠。
6、標準型提升設(shè)備性能參數(shù)表:
序 號 | 設(shè)備型號 | 性能參數(shù) | 水箱設(shè)置 | 主泵參數(shù) | 輔泵(坑內(nèi)安裝) |
流量(m3/h) | 揚程(m) | 材質(zhì) | 容積 (L) | 功率 (kW) | 臺數(shù) | 功率 (kW) | 臺數(shù) |
1 | JYPW-7-10-0.75/2 | 7 | 10 | 304 | 700 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 |
2 | JYPW-7-15-1.5/2 | 7 | 15 | 304 | 700 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
3 | JYPW-7-20-2.2/2 | 7 | 20 | 304 | 700 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
4 | JYPW-7-25-3/2 | 7 | 25 | 304 | 700 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
5 | JYPW-7-30-4/2 | 7 | 30 | 304 | 700 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
6 | JYPW-10-10-0.75/2 | 10 | 10 | 304 | 800 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 |
7 | JYPW-10-15-1.5/2 | 10 | 15 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
8 | JYPW-10-20-2.2/2 | 10 | 20 | 304 | 800 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
9 | JYPW-10-25-3/2 | 10 | 25 | 304 | 800 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
10 | JYPW-10-30-4/2 | 10 | 30 | 304 | 800 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
11 | JYPW-12-10-1.5/2 | 12 | 10 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
12 | JYPW-12-15-1.5/2 | 12 | 15 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
13 | JYPW-12-20-2.2/2 | 12 | 20 | 304 | 800 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
14 | JYPW-12-25-3/2 | 12 | 25 | 304 | 800 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
15 | JYPW-12-30-4/2 | 12 | 30 | 304 | 800 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
16 | JYPW-15-10-1.5/2 | 15 | 10 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
17 | JYPW-15-15-1.5/2 | 15 | 15 | 304 | 800 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
18 | JYPW-15-20-2.2/2 | 15 | 20 | 304 | 800 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
19 | JYPW-15-25-3/2 | 15 | 25 | 304 | 800 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
20 | JYPW-15-30-4/2 | 15 | 30 | 304 | 800 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
21 | JYPW-18-10-1.5/2 | 18 | 10 | 304 | 900 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
22 | JYPW-18-15-1.5/2 | 18 | 15 | 304 | 900 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
23 | JYPW-18-20-2.2/2 | 18 | 20 | 304 | 900 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
24 | JYPW-18-25-4/2 | 18 | 25 | 304 | 900 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
25 | JYPW-18-30-4/2 | 18 | 30 | 304 | 900 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
26 | JYPW-20-10-1.5/2 | 20 | 10 | 304 | 900 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
27 | JYPW-20-15-2.2/2 | 20 | 15 | 304 | 900 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
28 | JYPW-20-20-3/2 | 20 | 20 | 304 | 1000 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
29 | JYPW-20-25-4/2 | 20 | 25 | 304 | 1000 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
30 | JYPW-20-30-5.5/2 | 20 | 30 | 304 | 1000 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
31 | JYPW-23-10-1.5/2 | 23 | 10 | 304 | 1000 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
32 | JYPW-23-15-2.2/2 | 23 | 15 | 304 | 1000 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
33 | JYPW-23-20-4/2 | 23 | 20 | 304 | 1100 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
34 | JYPW-23-25-4/2 | 23 | 25 | 304 | 1100 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
35 | JYPW-23-30-5.5/2 | 23 | 30 | 304 | 1100 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
36 | JYPW-25-10-1.5/2 | 25 | 10 | 304 | 1100 | 1.5 | 2 | 0.55 | 1 |
37 | JYPW-25-15-3/2 | 25 | 15 | 304 | 1100 | 3 | 2 | 0.55 | 1 |
38 | JYPW-25-20-4/2 | 25 | 20 | 304 | 1100 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
39 | JYPW-25-25-4/2 | 25 | 25 | 304 | 1100 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
40 | JYPW-25-30-5.5/2 | 25 | 30 | 304 | 1200 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
41 | JYPW-30-10-2.2/2 | 30 | 10 | 304 | 1200 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
42 | JYPW-30-15-3/2 | 30 | 15 | 304 | 1200 | 15 | 2 | 0.55 | 1 |
43 | JYPW-30-20-4/2 | 30 | 20 | 304 | 1200 | 20 | 2 | 0.55 | 1 |
44 | JYPW-30-25-5.5/2 | 30 | 25 | 304 | 1200 | 5.5 | 2 | 0.55 | 1 |
45 | JYPW-30-30-7.5/2 | 30 | 30 | 304 | 1200 | 30 | 2 | 0.55 | 1 |
46 | JYPW-35-10-2.2/2 | 35 | 10 | 304 | 1200 | 2.2 | 2 | 0.55 | 1 |
47 | JYPW-35-15-4/2 | 35 | 15 | 304 | 1200 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
48 | JYPW-35-20-4/2 | 35 | 20 | 304 | 1200 | 4 | 2 | 0.55 | 1 |
注:1、JYPW系列污水提升設(shè)備箱體常用材質(zhì)為不銹鋼材質(zhì);
2、設(shè)備安裝方式分為地上式和坑內(nèi)式。設(shè)備安裝前平面基礎(chǔ)要求水平,具體參見設(shè)備安裝尺寸圖;
3、當JYPW系列污水提升設(shè)備提升水泵選用外置式時,公司可另行設(shè)計、供貨;
4、當設(shè)計流量超出上述性能參數(shù)表范圍時,公司可進行非標設(shè)計。
以上是JYPW一體化污水提升設(shè)備的詳細信息,如果您對JYPW一體化污水提升設(shè)備的價格、廠家、型號、圖片有任何疑問,請聯(lián)系我們獲取JYPW一體化污水提升設(shè)備的最新信息