富寶資訊6月5日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 酒鋼 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B | 19600 | 漲100 |
佛山 | 酒鋼 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B | ||
佛山 | 酒鋼 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B | ||
佛山 | 酒鋼 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B | ||
佛山 | 酒鋼 | 0.9mm | 1219mm | 304/2B | ||
佛山 | 酒鋼 | 1mm | 1219mm | 304/2B | 19200 | 漲100 |
佛山 | 酒鋼 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B | ||
佛山 | 酒鋼 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B | ||
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B | 19000 | 漲100 |
佛山 | 酒鋼 | 3mm | 1219mm | 304/2B | 19000 | 漲100 |
標簽:不銹鋼
相關資訊