螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3120 | 3190 | 3180 | 3310 | 3480 | 3410 | 3220 | 3550 | 3560 | 3510 | 3220 | 3450 | 3240 | 3260 | 3380 | 3580 | 3280 | 3290 | 3570 | 3650 | 3730 | 3850 | 3280 | 3540 | 3330 | 3407 |
漲幅 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -3 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3228 | 3281 | 3300 | 3340 | 3520 | 3543 | 3321 | 3602 | 3618 | 3617 | 3333 | 3510 | 3321 | 3327 | 3430 | 3613 | 3328 | 3331 | 3611 | 3697 | 3812 | 3847 | 3327 | 3526 | 3394 | 3471 |
HRB400 20MM | 3060 | 3090 | 3120 | 3220 | 3260 | 3210 | 3110 | 3320 | 3380 | 3310 | 3070 | 3380 | 3130 | 3120 | 3240 | 3320 | 3180 | 3190 | 3480 | 3490 | 3550 | 3640 | 3160 | 3310 | 3080 | 3256 |
漲幅 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | 0 | +40 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | -40 | -3 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3168 | 3189 | 3240 | 3247 | 3326 | 3335 | 3211 | 3346 | 3469 | 3417 | 3205 | 3382 | 3159 | 3159 | 3290 | 3366 | 3228 | 3231 | 3523 | 3549 | 3654 | 3637 | 3207 | 3320 | 3148 | 3320 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊