熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
3.0熱軋板卷 | 3450 | 3500 | 3480 | 3460 | 3520 | 3550 | 3620 | 3500 | 3540 | 3390 | 3400 | 3340 | 3330 | 3420 | 3320 | 3300 | 3350 | 3380 | 3630 | 3630 | 3750 | 3450 | 3560 | 3530 | 3475 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | -10 | -10 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
4.75熱軋板卷 | 3370 | 3370 | 3420 | 3330 | 3450 | 3500 | 3500 | 3550 | 3490 | 3350 | 3350 | 3260 | 3270 | 3390 | 3290 | 3300 | 3290 | 3320 | 3550 | 3570 | 3610 | 3390 | 3400 | 3530 | 3410 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
主導鋼廠 | 日鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
標簽:鋼材
相關資訊