品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
紅土鎳礦 | Ni:0.9%-1.1%Fe:48-50%H2O:30% | 菲律賓 | 連云港 | 320-340 | - | 車板含稅價(jià) |
紅土鎳礦 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律賓 | 連云港 | 150-210 | - | 車板含稅價(jià) |
紅土鎳礦 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律賓 | 連云港 | 210-260 | - | 車板含稅價(jià) |
紅土鎳礦 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 連云港 | 260-310 | - | 車板含稅價(jià) |
紅土鎳礦 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 連云港 | 310-330 | - | 車板含稅價(jià) |
紅土鎳礦 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 連云港 | 330-360 | - | 車板含稅價(jià) |
紅土鎳礦 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 連云港 | 360-390 | - | 車板含稅價(jià) |
紅土鎳礦 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 連云港 | 390-410 | - | 車板含稅價(jià) |
紅土鎳礦 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 連云港 | 410-490 | - | 車板含稅價(jià) |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊