序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | TY-ACF-C | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-078 |
2 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3930B | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2015-126 |
3 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200A | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-031 |
4 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHCYQ2000 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-101 |
5 | 北京賽克瑪環(huán)保儀器有限公司 | HYDRA Dual Sampler | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-102 |
6 | 青島和誠環(huán)保科技有限公司 | HC-16 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-106 |
7 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16Ea | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-149 |
8 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16E | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-155 |
9 | 康姆德潤達(dá)(無錫)測量技術(shù)有限公司 | PNS 16T-3.1 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-200 |
10 | 康姆德潤達(dá)(無錫)測量技術(shù)有限公司 | LVS | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-201 |
11 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 嶗應(yīng)2030D | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-202 |
12 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-002 |
13 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2025i | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-042 |
14 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2000i | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-043 |
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | 16Ea | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-149 |
2 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-002 |
3 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2025i | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-042 |
4 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2000i | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-043 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊