單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉環(huán) | Cr合結鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3500 | - | 貨少 |
玉環(huán) | Cr合結鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 杭鋼 | 3500 | - | 貨少 |
玉環(huán) | Cr合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3410 | - | - |
玉環(huán) | Cr合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 杭鋼 | 3410 | - | - |
玉環(huán) | Cr合結鋼 | Φ18-60 | 40Cr | 濰坊特鋼 | 3210 | - | 貨少 |
玉環(huán) | Cr合結鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3410 | - | - |
玉環(huán) | Cr合結鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 杭鋼 | 3410 | - | - |
玉環(huán) | Cr合結鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3440 | - | - |
玉環(huán) | Cr合結鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 杭鋼 | 3440 | - | - |
玉環(huán) | Cr合結鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3470 | - | Φ90以上貨少 |
玉環(huán) | Cr合結鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 杭鋼 | 3470 | - | Φ90以上貨少 |
相關資訊