螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
HRB40012mm | 3020 | 3080 | 3100 | 3000 | 3170 | 3130 | 2990 | 3350 | 3250 | 3060 | 3220 | 3120 | 3100 |
漲跌 | - | - | -20 | -10 | - | -20 | - | -10 | - | - | - | - | -10 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 冷鋼 | 新興 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
HRB40020mm | 2940 | 3020 | 3020 | 2940 | 3130 | 2980 | 3880 | 3140 | 3160 | 3150 | 3090 | 3040 | 3020 |
漲跌 | - | - | -20 | -10 | - | -20 | - | -10 | - | - | - | - | -10 |
產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
HRB40025mm | 2970 | 2990 | 3020 | 2940 | 3130 | 2980 | 2880 | 3090 | 3160 | 3150 | 3090 | 3030 | 3020 |
漲跌 | - | - | -20 | -10 | - | -20 | - | -10 | - | - | - | - | -10 |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 西城 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 廣鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊