螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3180 | 3170 | 3280 | 3210 | 3420 | 3330 | 3160 | 3420 | - | 3400 | 3150 | 3340 | 3260 | 3270 | 3310 | 3500 | 3260 | 3250 | 3240 | 3220 | 3460 | 3580 | 3100 | 3390 | - | 3300 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3173 | 3187 | 3277 | 3237 | 3420 | 3338 | 3179 | 3432 | - | 3471 | 3180 | 3356 | 3282 | 3298 | 3316 | 3493 | 3247 | 3224 | 3273 | 3254 | 3521 | 3593 | 3182 | 3418 | - | 3319 |
HRB400 20MM | 3090 | 3100 | 3180 | 3130 | 3260 | 3150 | 3050 | 3180 | - | 3220 | 3030 | 3200 | 3100 | 3110 | 3170 | 3260 | 3160 | 3150 | 3140 | 3060 | 3220 | 3370 | 3000 | 3190 | - | 3153 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +5 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3098 | 3116 | 3177 | 3157 | 3261 | 3140 | 3069 | 3200 | - | 3279 | 3067 | 3219 | 3070 | 3085 | 3176 | 3260 | 3147 | 3124 | 3167 | 3062 | 3298 | 3383 | 3073 | 3185 | - | 3165 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊