螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3180 | 3220 | 3280 | 3210 | 3410 | 3340 | 3180 | 3420 | 3360 | 3500 | 3190 | 3370 | 3300 | 3320 | 3320 | 3490 | 3250 | 3220 | 3270 | 3250 | 3520 | 3600 | 3190 | 3410 | 3210 | 3320 |
漲幅 | +20 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3118 | 3184 | 3235 | 3233 | 3380 | 3357 | 3186 | 3465 | 3404 | 3496 | 3200 | 3340 | 3293 | 3299 | 3317 | 3496 | 3222 | 3211 | 3365 | 3383 | 3610 | 3671 | 3272 | 3497 | 3149 | 3335 |
HRB400 20MM | 3110 | 3150 | 3180 | 3130 | 3260 | 3140 | 3070 | 3190 | 3170 | 3310 | 3080 | 3220 | 3060 | 3080 | 3180 | 3260 | 3150 | 3120 | 3160 | 3050 | 3300 | 3390 | 3080 | 3180 | 2960 | 3159 |
漲幅 | +10 | +10 | +10 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3067 | 3103 | 3134 | 3163 | 3209 | 3159 | 3076 | 3231 | 3208 | 3297 | 3078 | 3214 | 3058 | 3067 | 3177 | 3266 | 3122 | 3111 | 3258 | 3166 | 3386 | 3463 | 3159 | 3212 | 2899 | 3171 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊