富寶資訊6月25日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 寶鋼 | 4mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 跌200 |
佛山 | 寶鋼 | 5mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 跌200 |
佛山 | 寶鋼 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 跌200 |
佛山 | 寶鋼 | 8mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 跌200 |
佛山 | 寶鋼 | 10mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 16000 | 跌200 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊