單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4040 | ↓20 | - |
廈門 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4020 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4040 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3990 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3990 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | ↓20 | - |
廈門 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | ↓20 | - |
廈門 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | ↓20 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊