單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山 | 3980 | ↓30 | - |
貴陽 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山 | 3980 | ↓30 | - |
貴陽 | 槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山 | 3980 | ↓30 | - |
貴陽 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 柳鋼 | 3980 | ↓30 | - |
貴陽 | 槽鋼 | 20# | Q235B | 柳鋼 | 4110 | ↓30 | - |
貴陽 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 重鋼 | 4340 | ↓30 | - |
貴陽 | 槽鋼 | 28# | Q235B | 萊鋼 | 4340 | ↓30 | - |
貴陽 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 柳鋼 | 3960 | ↓30 | - |
貴陽 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山 | 3980 | ↓30 | - |
標簽:鋼材
相關資訊