單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 淄博 | 19800 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 淄博 | 12000 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 太原 | 20500 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 天津 | 10100 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 天津 | 21200 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 青浦 | 天津 | 20600 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 天津 | 13400 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 11200 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 杭州 | 19300 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 11600 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 15600 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/BA | 寶新 | 佛山 | 12000 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 佛山 | 9900 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 佛山 | 20500 | 0 | 14-06-09 | 趨勢(shì)圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊