螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3110 | 3170 | 3250 | 3350 | 3480 | 3390 | 3160 | 3550 | 3520 | 3510 | 3200 | 3380 | 3270 | 3290 | 3390 | 3540 | 3250 | 3260 | 3540 | 3620 | 3730 | 3790 | 3350 | 3570 | 3220 | 3395 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3163 | 3221 | 3248 | 3317 | 3487 | 3471 | 3237 | 3573 | 3570 | 3556 | 3265 | 3461 | 3289 | 3297 | 3407 | 3595 | 3293 | 3302 | 3578 | 3662 | 3766 | 3842 | 3311 | 3542 | 3333 | 3431 |
HRB400 20MM | 3060 | 3090 | 3150 | 3250 | 3290 | 3190 | 3050 | 3310 | 3320 | 3310 | 3060 | 3260 | 3130 | 3140 | 3250 | 3300 | 3150 | 3160 | 3440 | 3430 | 3550 | 3590 | 3230 | 3310 | 2970 | 3239 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 海鑫 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3104 | 3131 | 3180 | 3226 | 3286 | 3253 | 3127 | 3332 | 3400 | 3356 | 3129 | 3340 | 3139 | 3141 | 3267 | 3339 | 3193 | 3202 | 3487 | 3503 | 3594 | 3637 | 3191 | 3318 | 3088 | 3278 |
標簽:鋼材
相關資訊