單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 三鋼 | 3510 | - | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 三鋼 | 3440 | - | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 三鋼 | 3410 | - | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬鋼 | 3430 | ↓30 | Ф16:3470 |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 三鋼 | 3410 | - | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬鋼 | 3430 | ↓30 | Ф16:3470 |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 三鋼 | 3410 | - | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬鋼 | 3430 | ↓30 | Ф16:3470 |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 三鋼 | 3410 | - | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬鋼 | 3430 | ↓30 | Ф16:3470 |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 三鋼 | 3410 | - | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬鋼 | 3430 | ↓30 | Ф16:3470 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊