單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 三鋼 | 3510 | ↓20 | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 三鋼 | 3440 | ↓20 | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 三鋼 | 3410 | ↓20 | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬鋼 | 3460 | ↓50 | Ф16:3500 |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 三鋼 | 3410 | ↓20 | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬鋼 | 3460 | ↓50 | Ф16:3500 |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 三鋼 | 3410 | ↓20 | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬鋼 | 3460 | ↓50 | Ф16:3500 |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 三鋼 | 3410 | ↓20 | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬鋼 | 3460 | ↓50 | Ф16:3500 |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 三鋼 | 3410 | ↓20 | - |
汕頭 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬鋼 | 3460 | ↓50 | Ф16:3500 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊