上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 50345 50295-50345 50345 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 13400 13390-13410 13400 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 13350 13330-13370 13350 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 14025 13950-14100 14025 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 15350 15300-16300 15350 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 15300 15250-15300 15300 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 138050 137750-138050 138050 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
8 錫 1# 141050 140050-142050 141050 上海 國(guó)產(chǎn)
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊