單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 武漢 | 20500 | 14-05-23 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 武漢 | 20500 | 14-05-23 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 武漢 | 20900 | 14-05-23 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 武漢 | 21100 | 14-05-23 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 武漢 | 21300 | 14-05-23 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 武漢 | 22100 | 14-05-23 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 武漢 | 20200 | 14-05-23 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 武漢 | 20400 | 14-05-23 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 武漢 | 20500 | 14-05-23 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼卷板 |