城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南海 | 碳結板 | 100 | 45# | 3870 | ↓10 | 華菱湘鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 100 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 110 | 45# | 3870 | ↓10 | 華菱湘鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 110 | 45# | 3690 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 22 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 22 | 45# | 3640 | ↓10 | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 22 | 45# | 3640 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 30 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 30 | 45# | 3640 | ↓10 | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 30 | 45# | 3640 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 35 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 35 | 45# | 3640 | ↓10 | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 35 | 45# | 3640 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 42 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 42 | 45# | 3640 | ↓10 | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 42 | 45# | 3640 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 45 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 45 | 45# | 3640 | ↓10 | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 45 | 45# | 3640 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 50 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 50 | 45# | 3640 | ↓10 | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 50 | 45# | 3640 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 55 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 55 | 45# | 3640 | ↓10 | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 55 | 45# | 3640 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 60 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 60 | 45# | 3640 | ↓10 | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 60 | 45# | 3640 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 65 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 65 | 45# | 3640 | ↓10 | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 65 | 45# | 3640 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 75 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 75 | 45# | 3640 | ↓10 | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 75 | 45# | 3640 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 80 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 80 | 45# | 3640 | ↓10 | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 80 | 45# | 3640 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 90 | 45# | 3640 | ↓10 | 武鋼集團 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 90 | 45# | 3640 | ↓10 | 柳鋼 | 2014/5/22 | |
南海 | 碳結板 | 90 | 45# | 3640 | ↓10 | 韶鋼 | 2014/5/22 |
標簽:鋼材
相關資訊