單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 太原 | 20400 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 太原 | 21300 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 進(jìn)口 | 太原 | 17400 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 進(jìn)口 | 太原 | 17200 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 進(jìn)口 | 太原 | 17200 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 304/NO.1 | 進(jìn)口 | 太原 | 17400 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 太原 | 19200 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 太原 | 19200 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 太原 | 19400 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 太原 | 19500 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 太原 | 19600 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 太原 | 19600 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 太原 | 19800 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 太原 | 20000 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 | |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 太鋼 | 太原 | 20100 | 14-05-22 | 趨勢(shì)圖 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊