上海華通鉑銀交易市場有色金屬現(xiàn)貨價(jià)
2014年5月20日 星期二 11:00 單位:元/噸
品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 昨收市價(jià) 倉庫 產(chǎn)地
陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 50685 50525-50685 50665 上海 國產(chǎn)、進(jìn)口
鋁錠 99.85% 13160 13150-13170 13110 上海、無錫 國產(chǎn)
鋁錠 99.70% 13110 13090-13130 13060 上海、無錫 國產(chǎn)
鉛錠 1# 14000 13950-14050 13975 上海 國產(chǎn)
鋅錠 0# 15350 15300-16300 15340 上海 國產(chǎn)
鋅錠 1# 15300 15250-15300 15290 上海 國產(chǎn)
鎳 1# 141550 141350-141550 136850 上海 進(jìn)口、國產(chǎn)
錫 1# 140800 139550-142050 141300 上海 進(jìn)口
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊