上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬現(xiàn)貨價(jià)
2014年5月20日 星期二 15:00 單位:元/噸
品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 50685 50525-50685 50685 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
鋁錠 99.85% 13160 13150-13170 13160 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
鋁錠 99.70% 13110 13090-13130 13110 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
鉛錠 1# 14000 13950-14050 14000 上海 國(guó)產(chǎn)
鋅錠 0# 15350 15300-16300 15350 上海 國(guó)產(chǎn)
鋅錠 1# 15300 15250-15300 15300 上海 國(guó)產(chǎn)
鎳 1# 141550 141350-141550 141550 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
錫 1# 140800 139550-142050 140800 上海 進(jìn)口
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊