當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 資訊 > 價(jià)格行情 > 正文

04月21日無錫不銹鋼平板價(jià)格行情

作者: 2014年04月22日 來源:阿里巴巴冶金價(jià)格庫 瀏覽量:
字號(hào):T | T
單品品名規(guī)格材質(zhì)產(chǎn)地/廠家地域價(jià)格(元/噸)漲跌報(bào)價(jià)日期趨勢(shì)圖不銹鋼平板不銹鋼平板8.0*1500*LL4/NO.1聯(lián)眾無錫1590050014-04-21趨勢(shì)圖不銹鋼平板不銹鋼平板6.0*1500*LL4/NO.1聯(lián)眾無錫16400150014-04-21趨勢(shì)圖不銹鋼

單品 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 8.0*1500*L L4/NO.1 聯(lián)眾 無錫 15900 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 6.0*1500*L L4/NO.1 聯(lián)眾 無錫 16400 1500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 5.0*1500*L L4/NO.1 聯(lián)眾 無錫 16400 1500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 4.0*1500*L L4/NO.1 聯(lián)眾 無錫 16400 1500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 10*1500*L L4/NO.1 聯(lián)眾 無錫 16300 1500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 3.0*1219*L L4/2B 聯(lián)眾 無錫 16600 1500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 2.5*1219*L L4/2B 聯(lián)眾 無錫 16700 1500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 2.0*1219*L L4/2B 聯(lián)眾 無錫 16700 1500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 1.5*1219*L L4/2B 聯(lián)眾 無錫 16800 1500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 1.2*1219*L L4/2B 聯(lián)眾 無錫 16900 1500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 1.0*1219*L L4/2B 聯(lián)眾 無錫 10900 0 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 0.9*1219*L L4/2B 聯(lián)眾 無錫 10900 0 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 0.8*1219*L L4/2B 聯(lián)眾 無錫 10700 0 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 0.7*1219*L L4/2B 聯(lián)眾 無錫 10700 0 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 0.6*1219*L L4/2B 聯(lián)眾 無錫 11100 0 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 0.5*1219*L L4/2B 聯(lián)眾 無錫 13200 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 0.4*1219*L L4/2B 聯(lián)眾 無錫 13000 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 4.0*1500*L L1/NO.1 聯(lián)眾 無錫 13000 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 3.0*1250*L L1/NO.1 聯(lián)眾 無錫 13400 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 2.0*1219*L 430/2B 寶新 無錫 10000 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.5*1219*L 430/2B 寶新 無錫 10000 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.2*1219*L 430/2B 寶新 無錫 10300 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼卷板 不銹鋼平板 1.0*1219*L 430/2B 寶新 無錫 10400 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.9*1219*L 430/2B 寶新 無錫 10500 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.8*1219*L 430/2B 寶新 無錫 10700 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.7*1219*L 430/2B 寶新 無錫 10900 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.6*1219*L 430/2B 寶新 無錫 11000 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.5*1219*L 430/2B 寶新 無錫 11200 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.4*1219*L 430/2B 寶新 無錫 11400 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 8.0*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 18100 300 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 6.0*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 18100 300 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 5.0*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 18100 300 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 4.0*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 18100 300 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 3.0*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 18600 300 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 10*1500*L 321/NO.1 太鋼 無錫 18100 300 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 3.0*1219*L 321/2B 太鋼 無錫 19800 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 2.5*1219*L 321/2B 太鋼 無錫 19800 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼卷板 不銹鋼平板 2.0*1219*L 321/2B 太鋼 無錫 19800 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.5*1219*L 321/2B 太鋼 無錫 19800 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.2*1219*L 321/2B 太鋼 無錫 20000 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.0*1219*L 321/2B 太鋼 無錫 20200 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 8.0*1500*L 316L/NO.1 太鋼 無錫 21000 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 6.0*1500*L 316L/NO.1 太鋼 無錫 21000 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 5.0*1500*L 316L/NO.1 太鋼 無錫 21000 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 4.0*1250*L 316L/NO.1 太鋼 無錫 21000 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 3.0*1219*L 316L/NO.1 太鋼 無錫 21400 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 14*1500*L 316L/NO.1 太鋼 無錫 21400 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 10*1500*L 316L/NO.1 太鋼 無錫 21000 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 16*1500*L 316L/NO.1 大庚 無錫 24300 1000 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 3.0*1219*L 316L/2B 太鋼 無錫 23000 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼板(卷) 不銹鋼平板 2.5*1219*L 316L/2B 太鋼 無錫 23000 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 2.0*1219*L 316L/2B 太鋼 無錫 23000 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.5*1219*L 316L/2B 太鋼 無錫 22800 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.2*1219*L 316L/2B 太鋼 無錫 23200 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.0*1219*L 316L/2B 太鋼 無錫 23200 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.8*1219*L 316L/2B 太鋼 無錫 29700 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.7*1219*L 316L/2B 太鋼 無錫 29700 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.6*1219*L 316L/2B 太鋼 無錫 30000 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.5*1219*L 316L/2B 太鋼 無錫 30000 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 8.0*1500*L 310S/NO.1 太鋼 無錫 30100 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 6.0*1500*L 310S/NO.1 太鋼 無錫 30100 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 5.0*1500*L 310S/NO.1 太鋼 無錫 30100 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 12*1500*L 310S/NO.1 太鋼 無錫 30300 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 10*1500*L 310S/NO.1 太鋼 無錫 30100 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 8.0*1500*L 309S/NO.1 太鋼 無錫 27500 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 6.0*1500*L 309S/NO.1 太鋼 無錫 26200 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 12*1500*L 309S/NO.1 太鋼 無錫 27800 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 10*1500*L 309S/NO.1 太鋼 無錫 27600 500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 8.0*1500*L 304/NO.1 太鋼 無錫 14800 1800 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 5.0*1500*L 304/NO.1 太鋼 無錫 14800 1500 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 4.0*1500*L 304/NO.1 太鋼 無錫 14600 1600 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 3.0*1219*L 304/NO.1 太鋼 無錫 14600 1600 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 10*1500*L 304/NO.1 太鋼 無錫 15300 1300 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 8.0*1500*L 304/NO.1 聯(lián)眾 無錫 14700 1400 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 6.0*1500*L 304/NO.1 聯(lián)眾 無錫 14700 1400 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 5.0*1500*L 304/NO.1 聯(lián)眾 無錫 14700 1400 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 4.0*1500*L 304/NO.1 聯(lián)眾 無錫 14700 1400 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 3.0*1500*L 304/NO.1 聯(lián)眾 無錫 14800 1400 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 10*1500*L 304/NO.1 聯(lián)眾 無錫 14700 1400 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼卷板 不銹鋼平板 3.0*1219*L 304/2B 張浦 無錫 15700 2100 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼卷板 不銹鋼平板 2.0*1219*L 304/2B 張浦 無錫 15800 2100 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.5*1219*L 304/2B 張浦 無錫 15800 2100 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼卷板 不銹鋼平板 1.2*1219*L 304/2B 張浦 無錫 15900 2100 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.0*1219*L 304/2B 張浦 無錫 16100 2100 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.9*1219*L 304/2B 張浦 無錫 16200 2100 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.8*1219*L 304/2B 張浦 無錫 16400 2100 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.7*1219*L 304/2B 張浦 無錫 16500 2100 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.6*1219*L 304/2B 張浦 無錫 16800 2100 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.5*1219*L 304/2B 張浦 無錫 17100 2100 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.4*1219*L 304/2B 張浦 無錫 17600 2100 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 3.0*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 16300 1600 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 2.5*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 16300 1600 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 2.0*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 16300 1600 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.5*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 16200 1600 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.2*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 16500 1600 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 1.0*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 16500 1600 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.9*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 16600 1600 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.8*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 16700 1600 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.7*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 16800 1600 14-04-21 趨勢(shì)圖
不銹鋼平板 不銹鋼平板 0.6*1219*L 304/2B 太鋼 無錫 16900 1600 14-04-21 趨勢(shì)圖

全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標(biāo)簽:不銹鋼

分享到:
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062