單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 3480 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3520 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3570 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 3480 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 中天 | 3520 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 永鋼 | 3570 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3820 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3480 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3550 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3850 | - | - |
泰州 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3550 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊