4月14日,龍鋼對(duì)建筑鋼材出廠價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,具體如下:
鋼材產(chǎn)品 | 材質(zhì)/規(guī)格 | 出廠價(jià)(元/噸) | 漲跌幅(元/噸) | 備注 |
高線 | HPB300/Φ8mm | 3290 | - | 含稅 |
螺紋鋼 | HRB400E/Φ12mm | 3460 | +40 | 含稅 |
螺紋鋼 | HRB400E/Φ14mm | 3460 | +40 | 含稅 |
螺紋鋼 | HRB400E/Φ20mm | 3330 | +40 | 含稅 |
盤螺 | HRB400E/Φ6.5-10mm | 3390 | - | 含稅 |
執(zhí)行日期從2014年4月12日起。
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊