中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2014年2月份鋼材市場行情走勢預(yù)測 |
貴陽鋼材市場價格行情 | 41695 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 水鋼 | 3550 | 0 | -60 | -250 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 達鋼 | 3530 | -10 | -60 | -250 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 德楚 | 3530 | -10 | -60 | -250 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 湘鋼 | 3520 | -10 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 3780 | 0 | -60 | -190 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 冷鋼 | 3780 | 0 | -40 | -170 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達鋼 | 3780 | 0 | -40 | -170 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 水鋼 | 3770 | 0 | -50 | -180 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3670 | 0 | -50 | -180 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 冷鋼 | 3720 | 0 | -50 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 冷鋼 | 3630 | 0 | -50 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 3620 | 0 | -50 | -190 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新鋼 | 3630 | 0 | -50 | -190 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3620 | 0 | -50 | -190 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 水鋼 | 3750 | 0 | -50 | -190 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 水鋼 | 3750 | 0 | -50 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 水鋼 | 3590 | 0 | -50 | -190 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3790 | 0 | -10 | -90 |
熱軋板 | 3.0*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3740 | 0 | -10 | -90 |
熱軋板 | 4.75*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3670 | 0 | -10 | -90 |
熱軋板 | 6.0*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3610 | 0 | -10 | -90 |
熱軋板 | 5.5*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3590 | 0 | -10 | -90 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 3690 | 0 | -10 | -90 |
冷軋板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4620 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4640 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0*1250*2000 | DC01 | 武鋼 | 4590 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0*1250*2000 | ST12 | 漣鋼 | 4640 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 10mm | Q235 | 柳鋼 | 3980 | 0 | -20 | -100 |
中板 | 12-20mm | Q235 | 韶鋼 | 3780 | 0 | -20 | -100 |
中板 | 12-20mm | Q235 | 柳鋼 | 3780 | 0 | -20 | -100 |
中板 | 12-20mm | Q235 | 重鋼 | 3730 | 0 | -20 | -100 |
中板 | 12-20mm | Q345B | 柳鋼 | 3990 | 0 | -20 | -100 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 昆鋼 | 4270 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 80*80 | Q235 | 昆鋼 | 4360 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 4210 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 重鋼 | 4560 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 重鋼 | 4280 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4160 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 4270 | 0 | 0 | 0 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊