品名 | 規(guī)格 | 粒度 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(萬元/噸) | 漲跌 | 備注 |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 四川 | 7.0-7.2 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 陜西 | 7.0-7.2 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 承德 | 7.0-7.2 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 甘肅 | 7.0-7.2 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 片狀 | 遼寧 | 7.0-7.2 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 粉狀 | 南京 | 7.0-7.2 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 粉狀 | 湖南 | 7.0-7.2 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 99% | 粉狀 | 湖南 | 8.0-8.1 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 98% | 粉狀 | 湖北 | 7.0-7.2 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅 |
五氧化二釩 | 99% | 粉狀 | 崇陽 | 8.0-8.1 | - | 現(xiàn)款-承兌含稅 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊