當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 資訊 > 價(jià)格行情 > 正文

1月9日杭州不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格行情

作者: 2014年01月09日 來(lái)源:阿里巴巴冶金資訊 瀏覽量:
字號(hào):T | T
中心城市今日鋼材價(jià)格行情 華北區(qū) 北京 包頭 天津 邯鄲 石家莊 華中區(qū) 武漢 鄭州 長(zhǎng)沙 洛陽(yáng) 華東區(qū) 上海 南京 杭州 合肥 南昌 濟(jì)南 青島 華西南 貴陽(yáng) 重慶 廣

中心城市今日鋼材價(jià)格行情
華北區(qū)
北京
包頭
天津
邯鄲
石家莊
華中區(qū)
武漢
鄭州
長(zhǎng)沙
洛陽(yáng)
華東區(qū)
上海
南京
杭州
合肥
南昌
濟(jì)南
青島
華西南
貴陽(yáng)
重慶
廣州
深圳
樂從
東西北
沈陽(yáng)
哈爾濱
鞍山
蘭州
太原
西安
大連
鋼材市場(chǎng)一周分析
2014年1月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè)
 

  1月9日杭州不銹鋼板市場(chǎng)行情        
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 15900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 15000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 14900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 14600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 14600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 14400 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 14200 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 14000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 張浦 14000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 14000 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 太鋼 14400 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14100 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14300 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 14400 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.4*1219 寶新/克虜伯 12300 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.5*1219 寶新/克虜伯 11500 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.6*1219 寶新/克虜伯 11400 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.7*1219 寶新/克虜伯 11400 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.8*1219 寶新/克虜伯 11300 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 0.9*1219 寶新/克虜伯 11200 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.0*1219 寶新/克虜伯 11200 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.2*1219 寶新/克虜伯 11200 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 1.5*1219 寶新/克虜伯 11000 0 0 0
不銹鋼板 430/BA 2.0*1219 寶新/克虜伯 11000 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 15200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 15200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16000 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 15600 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 15400 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 張浦 17500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 張浦 16400 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 張浦 16300 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 張浦 16100 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 張浦 15900 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 張浦 15800 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 張浦 15800 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 張浦 15600 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 張浦 15400 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 張浦 15300 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 張浦 15300 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 張浦 15300 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 0.4*1219*C 太鋼 10000 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 0.5*1219*C 太鋼 9500 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 0.6*1219*C 太鋼 9300 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 0.7*1219*C 太鋼 9200 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 0.8*1219*C 太鋼 9100 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 0.9*1219*C 太鋼 9000 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 1.0*1219*C 太鋼 9000 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 1.2*1219*C 太鋼 8800 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 1.5*1219*C 太鋼 8600 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 2.0*1219*C 太鋼 8600 0 0 0

全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標(biāo)簽:不銹鋼

分享到:
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062