品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸度) | 漲跌 | 港口 | 備注 |
鉻礦 | 42% | 南非 | 27-27.5 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 44% | 南非 | 30.5-31.5 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 37% | 南非 | 34-35 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 30-32% | 阿曼 | 32-33 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 32-34% | 阿曼 | 34-35 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 36-38% | 阿曼 | 38-40 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 32% | 伊朗 | 33-34 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 42% | 伊朗 | 46-48 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 32% | 巴基斯坦 | 33-34 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 38% | 巴基斯坦 | 40-41 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 42% | 巴基斯坦 | 47-50 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 42% | 阿爾巴尼亞 | 47-48 | 上海港 | ||
鉻礦 | 32% | 土耳其 | 35-36 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 34% | 土耳其 | 36-37 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 38% | 土耳其 | 42-43 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 42% | 土耳其 | 48-51 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 46-48% | 土耳其 | 48-49 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 46-48% | 馬達(dá)加斯加 | 43-45 | 連云港 | ||
鉻礦 | 48% | 印度 | 48-50 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 50% | 印度 | 47-51 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 50% | 津巴布韋 | 46-47 | 連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 45% | 菲律賓 | 42-43 | 連云港 | ||
鉻礦 | 45% | 菲律賓 | 35-37 | 連云港 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊