品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 上海地區(qū) | 6900-7000 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 山西地區(qū) | 6850-7100 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 四川地區(qū) | 6850-7050 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 天津地區(qū) | 7000-7150 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 內(nèi)蒙古地區(qū) | 6850-7000 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 甘肅地區(qū) | 6900-7000 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 遼寧地區(qū) | 7200-7300 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 湖南地區(qū) | 6850-6950 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 河北地區(qū) | 7000-7100 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 吉林地區(qū) | 7100-7400 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 江蘇地區(qū) | 6850-6950 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 青海地區(qū) | 6850-7050 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 浙江地區(qū) | 6950-7050 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 山東地區(qū) | 6950-7000 | 50折基價(jià)格 | |
高碳鉻鐵 | FeCr55C800 | 河南地區(qū) | 7000-7100 | 50折基價(jià)格 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊