品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 浙江地區(qū) | 12200-12600 | - | 60實(shí)重價(jià)格 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C6 | 浙江地區(qū) | 12600-12900 | - | 60實(shí)重價(jià)格 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 吉林地區(qū) | 12400-12700 | - | 60實(shí)重價(jià)格 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C6 | 吉林地區(qū) | 12800-13100 | - | 60實(shí)重價(jià)格 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 湖南地區(qū) | 12300-12500 | - | 60實(shí)重價(jià)格 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C6 | 湖南地區(qū) | 12600-12800 | - | 60實(shí)重價(jià)格 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 遼寧本溪 | 12400-12600 | - | 60實(shí)重價(jià)格 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C10 | 遼寧本溪 | 12700-13100 | - | 60實(shí)重價(jià)格 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 甘肅酒泉 | 12400-12600 | - | 60實(shí)重價(jià)格 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C10 | 甘肅酒泉 | 12600-13100 | - | 60實(shí)重價(jià)格 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C6 | 甘肅酒泉 | 12800-13300 | - | 60實(shí)重價(jià)格 |
低微碳鉻鐵 | FeCr55C25 | 四川地區(qū) | 12200-12500 | - | 60實(shí)重價(jià)格 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊