品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | HPB300 | Ф6.5-10 | 張鋼 | 3510 | - | Ф6.5:3530 |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф12 | 萊鋼 | 3640 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335 | Ф14 | 萊鋼 | 3610 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB335 | Φ16-25 | 萊鋼 | 3560 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф12 | 萊鋼 | 3670 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф14 | 萊鋼 | 3640 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25 | 萊鋼 | 3590 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25 | 張鋼 | 3440 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф28-32 | 張鋼 | 3490 | - | 貨少 |
盤螺 | HRB400 | Ф6 | 張鋼 | 3710 | - | 貨少 |
盤螺 | HRB400 | Ф8 | 張鋼 | 3510 | - | |
盤螺 | HRB400 | Ф10 | 張鋼 | 3510 | - | |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊