品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/干噸度) | 漲跌 | 港口 | 備注 |
鉻礦(精礦) | 42% | 南非 | 27-28 | 天津港 | ||
鉻礦(精礦) | 44% | 南非 | 30-31 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 37% | 南非 | 34-35 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 30%-32% | 阿曼 | 32-34 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 32%-34% | 阿曼 | 34-36 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 36%-38% | 阿曼 | 38-40 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 32% | 伊朗 | 33-34 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 42% | 伊朗 | 46-48 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 32% | 巴基斯坦 | 33-34 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 38% | 巴基斯坦 | 40-41 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 42% | 巴基斯坦 | 47-50 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 32% | 土耳其 | 35-36 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 34% | 土耳其 | 36-37 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 38% | 土耳其 | 42-43 | 天津港 | ||
鉻礦(塊礦) | 42% | 土耳其 | 48-51 | 天津港 | ||
鉻礦(精礦) | 46%-48% | 土耳其 | 48-49 | 天津港 | ||
鉻礦(易碎) | 48% | 印度 | 48-50 | 天津港 | ||
鉻礦(精礦) | 50% | 印度 | 48-51 | 天津港 | ||
鉻礦(精礦) | 50% | 津巴布韋 | 47-48 | 天津港 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊