城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 熱板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 3640 | - | 沙鋼 | 2013/11/12 | |
溫州 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 3720 | - | 沙鋼 | 2013/11/12 | |
溫州 | 熱板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 3710 | - | 沙鋼 | 2013/11/12 | |
溫州 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 3660 | - | 沙鋼 | 2013/11/12 | |
溫州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3660 | - | 沙鋼 | 2013/11/12 | |
溫州 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 3610 | - | 沙鋼 | 2013/11/12 | |
溫州 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 3610 | - | 沙鋼 | 2013/11/12 | |
溫州 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 3610 | - | 沙鋼 | 2013/11/12 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊