品名 | 規(guī)格 | 產地 | 交易地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
紅土鎳礦 | Ni:1.4%-1.5%Fe:30-30%H2O:30% | 菲律賓 | 湛江港 | 130-180 | - | - |
紅土鎳礦 | Ni:1.5%-1.6%Fe:25-30%H20:30% | 菲律賓 | 湛江港 | 180-230 | - | - |
紅土鎳礦 | Ni:1.6%-1.7%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 230-280 | - | - |
紅土鎳礦 | Ni:1.7%-1.75%Fe:20-25%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 280-310 | - | - |
紅土鎳礦 | Ni:1.75%-1.8%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 310-340 | - | - |
紅土鎳礦 | Ni:1.8%-1.85%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 340-360 | - | - |
紅土鎳礦 | Ni:1.85%-1.9%Fe:15-20%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 360-390 | - | - |
紅土鎳礦 | Ni:1.9%-2.0%Fe:<15%H20:30% | 印尼 | 湛江港 | 390-460 | - | - |
標簽:鐵合金
相關資訊