單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰州 | 高線 | Φ6.5 | HPB235 | 永鋼 | 3690 | ↑10 | - |
泰州 | 高線 | Φ8 | HPB235 | 永鋼 | 3690 | ↑10 | - |
泰州 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3670 | ↑10 | - |
泰州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3770 | ↑10 | - |
泰州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 3750 | ↑10 | - |
泰州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 3770 | ↑10 | - |
泰州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 3750 | ↑10 | - |
泰州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 3770 | ↑10 | - |
泰州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 3750 | ↑10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊