單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶雞市 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 海鑫 | 3380 | - | 無(wú)貨 |
寶雞市 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 酒鋼 | 3380 | - | 無(wú)貨 |
寶雞市 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 龍鋼 | 3380 | - | 無(wú)貨 |
寶雞市 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 海鑫 | 3380 | - | 無(wú)貨 |
寶雞市 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 酒鋼 | 3380 | - | 無(wú)貨 |
寶雞市 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 龍鋼 | 3380 | - | 無(wú)貨 |
寶雞市 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 海鑫 | 3380 | - | 無(wú)貨 |
寶雞市 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 酒鋼 | 3380 | - | 無(wú)貨 |
寶雞市 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 龍鋼 | 3380 | - | 無(wú)貨 |
寶雞市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 酒鋼 | 3560 | - | Ф6.5:3600 |
寶雞市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 龍鋼 | 3550 | - | Ф6.5:3590 |
寶雞市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 酒鋼 | 3560 | - | Ф6.5:3600 |
寶雞市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 龍鋼 | 3550 | - | Ф6.5:3590 |
寶雞市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 酒鋼 | 3560 | - | Ф6.5:3600 |
寶雞市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 龍鋼 | 3550 | - | Ф6.5:3590 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊