近期,16家閥門企業(yè)公布了2023年?duì)I收利潤(rùn)數(shù)據(jù),以下是閥門企業(yè)名單:蘇州紐威閥門股份有限公司、江蘇神通閥門股份有限公司、遠(yuǎn)大閥門集團(tuán)有限公司、良固閥門集團(tuán)股份有限公司、中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司、重慶川儀調(diào)節(jié)閥有限公司、浙江力諾流體控制科技股份有限公司 、上海冠龍閥門節(jié)能設(shè)備股份有限公司、無(wú)錫智能自控工程股份有限公司、方正閥門集團(tuán)股份有限公司、浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司、青島偉隆閥門股份有限公司、上海弘盛特種閥門制造股份有限公司、株洲南方閥門股份有限公司、四川精控閥門制造有限公司、自貢新地佩爾閥門有限公司。 閥門行業(yè)企業(yè)2023年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2023年?duì)I收 (億元) |
同比增長(zhǎng) | 2023年凈利潤(rùn) (億元) |
同比增長(zhǎng) | 數(shù)據(jù)來(lái)源 |
1 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 55.44 | 36.59% | 7.22 | 54.85% | 年報(bào) |
2 | 江蘇神通閥門股份有限公司 | 21.33 | 9.10% | 2.69 | 18.16% | 年報(bào) |
3 | 遠(yuǎn)大閥門集團(tuán)有限公司 | 21 | 光明網(wǎng) | |||
4 | 良固閥門集團(tuán)股份有限公司 | 18.5 | 19% | 官方微信公眾平臺(tái) | ||
5 | 中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 18.1 | 21% | 2.22 | 29.11% | 年報(bào) |
6 | 重慶川儀調(diào)節(jié)閥有限公司 | 16.24 | 1.35 | 川儀股份年報(bào) | ||
7 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 | 11.11 | 9.71% | 1.07 | 0.24% | 同花順財(cái)經(jīng) |
8 | 上海冠龍閥門節(jié)能設(shè)備股份有限公司 | 10.57 | 13.25% | 0.98 | -3.14% | 年報(bào) |
9 | 無(wú)錫智能自控工程股份有限公司 | 10.24 | 18.76% | 1.07 | 28.13% | 東方財(cái)富網(wǎng) |
10 | 方正閥門集團(tuán)股份有限公司 | 7.031 | 9.30% | 0.6 | 40.88% | 同壁財(cái)經(jīng) |
11 | 浙江萬(wàn)得凱流體設(shè)備科技股份有限公司 | 6.89 | -11.28% | 1.04 | -16.93% | 年報(bào) |
12 | 青島偉隆閥門股份有限公司 | 5.7 | 5.57% | 1.17 | -13.89% | 年報(bào) |
13 | 上海弘盛特種閥門制造股份有限公司 | 2.71 | 60.23% | 0.27 | 70.95% | 同花順財(cái)經(jīng) |
14 | 株洲南方閥門股份有限公司 | 2.21 | 41.54% | -0.11 | 年報(bào) | |
15 | 四川精控閥門制造有限公司 | 2.12 | 0.23 | 優(yōu)機(jī)股份年報(bào) | ||
16 | 自貢新地佩爾閥門有限公司 | 1.03 | 0.14 | 中密股份年報(bào) |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊