2023年青田縣通用閥門縣級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果情況發(fā)布
根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》的規(guī)定,近期,青田縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展了2023年通用閥門縣級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,抽查了我縣12家企業(yè)生產(chǎn)的12批次通用閥門,合格11批次,不合格1批次,不合格項(xiàng)目為最小殼體壁厚,批次合格率為91.67%。
對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,青田縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)令生產(chǎn)企業(yè)立即停止生產(chǎn)、采取整改、復(fù)查等措施,控制并消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,并依法予以查處,確保后處理到位并根據(jù)實(shí)際情況積極開展追溯工作。
青田縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年1月2日
2023年青田縣生產(chǎn)領(lǐng)域通用閥門抽檢結(jié)果匯總表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16C DN65 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | 合飛閥門有限公司 | JFM202309012 |
2 | 通用閥門(截止閥) | J41H-25 DN25 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | 凱正閥門有限公司 | JFM202309005 |
3 | 通用閥門(球閥) | Q61F-25 DN65 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | 櫟鑫閥門有限公司 | JFM202309001 |
4 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16C DN50 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | 西普閥門有限公司 | JFM202309006 |
5 | 通用閥門(蝶閥) | D343H-16C DN250 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | 浙江超越閥門有限公司 | JFM202309003 |
6 | 通用閥門(蝶閥) | D343H-16C DN80 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | 浙江冠霖閥門有限公司 | JFM202309004 |
7 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16C DN25 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | 浙江捷升閥門制造有限公司 | JFM202309009 |
8 | 通用閥門(球閥) | Q47F-CL150 NPS3 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | 浙江科能閥門有限公司 | JFM202309010 |
9 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16C DN25 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | 浙江科新閥門有限公司 | JFM202309008 |
10 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16C DN40 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | 浙江青田華電機(jī)械有限公司 | JFM202309011 |
11 | 通用閥門(閘閥) | Z41Y-150LB 3/4" | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / | 浙江瑞興閥門有限公司 | JFM202309007 |
12 | 通用閥門(截止閥) | J41H-16C DN80 | 不合格 | 殼體最小壁厚 | 宇特閥門有限公司 | JFM202309002 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊