根據(jù)《中共南安市委、南安市人民政府關(guān)于印發(fā)<南安市推動民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展超越三年行動方案>的通知》(南委〔2021〕19 號)及《中共南安市委辦公室、南安市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整南委〔2021〕19號文件有關(guān)內(nèi)容的通知》(南委辦〔2022〕11號)文件精神,南安市市場監(jiān)管局組織申報2022年度知識產(chǎn)權(quán)獎勵資金工作。經(jīng)專利權(quán)人申報、材料審核、專家評審等程序,現(xiàn)將南安市2022年度知識產(chǎn)權(quán)獎勵資金擬補(bǔ)助名單予以公示(詳見附件)。
公示時間為2023年10月20日至10月26日,公示期為5個工作日。公示期內(nèi)若有異議,請以書面形式向南安市市場監(jiān)管局提出(異議受理科室:知識產(chǎn)權(quán)科0595-86383465),并簽署真實(shí)姓名或加蓋單位公章,注明聯(lián)系方式。
附件:
1.2022年度授權(quán)發(fā)明專利轉(zhuǎn)化運(yùn)用擬獎勵名單
2.2022年度專利獎等知識產(chǎn)權(quán)獎補(bǔ)項(xiàng)目擬獎勵名單
南安市市場監(jiān)督管理局
2023年10月20日
附件1:
2022年度授權(quán)發(fā)明專利轉(zhuǎn)化運(yùn)用擬獎勵名單 | |||||
序號 |
單位 |
發(fā)明專利 |
金額 |
用途 | |
件數(shù) | 金額(萬元) | ||||
1 | 福建滿山紅新材料科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
2 | 閩南消防科技有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
3 | 泉州市新興石材工藝有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
4 | 泉州市縱能電磁閥有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
5 | 泉州市大鯊魚機(jī)械科技有限公司 | 7 | 3 | 21 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
6 | 華英閥業(yè)有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
7 | 福建福山軸承有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
8 | 南安市榮華機(jī)械科技有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
9 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 4 | 3 | 12 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
10 | 福建省江南冷卻科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
11 | 福建廈興重工機(jī)械有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
12 | 泛科軸承集團(tuán)有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
13 | 福建寶鋒電子有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
14 | 恒盾消防科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
15 | 水力消防科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
16 | 百安消防科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
17 | 福建銘基新材料科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
18 | 福建泉州南星大理石有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
19 | 泉州市益鑫機(jī)械科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
20 | 南安恒隆建材有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
21 | 泉州市宏山工程機(jī)械有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
22 | 泉州市凸凹一機(jī)機(jī)械有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
23 | 泉州恒利達(dá)工程機(jī)械有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
24 | 福建群峰機(jī)械有限公司 | 18 | 3 | 54 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
25 | 泉州市海恩德機(jī)電科技發(fā)展有限公司 | 15 | 3 | 45 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
26 | 展鵬(福建)工貿(mào)有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
27 | 福建閩山消防有限公司 | 7 | 3 | 21 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
28 | 泉州耐優(yōu)防護(hù)用品有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
29 | 福建聯(lián)駿機(jī)械有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
30 | 泉州日美衛(wèi)浴股份公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
31 | 福建省雙龍消防科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
32 | 福建省廣龍消防閥門有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
33 | 福建省天力衛(wèi)浴科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
34 | 泉州三安半導(dǎo)體科技有限公司 | 15 | 3 | 45 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
35 | 中天(中國)工業(yè)有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
36 | 天虹閥門科技(泉州)有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
37 | 福建新達(dá)閥門有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
38 | 泉州市隱形盾鞋服科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
39 | 南安市祥發(fā)消防設(shè)備有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
40 | 德林智能科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
41 | 福建省源清堂生物科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
42 | 福建革升不銹鋼管業(yè)有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
43 | 福建泉州市寶質(zhì)混凝土有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
44 | 福建泉盛電子有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
45 | 福建省南安華俊再生資源利用有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
46 | 泉瓦閥門有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
47 | 福建巨邦機(jī)械有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
48 | 福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 | 4 | 3 | 12 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
49 | 福建宏科新材料科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
50 | 宏輝建材有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
51 | 泉州市井賀精密設(shè)備有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
52 | 泉州市東起汽車零部件有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
53 | 福建泉州市鴻佳機(jī)械有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
54 | 泉州黑石科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
55 | 福建首盛消防科技股份有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
56 | 勝牌石材(泉州)有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
57 | 泉州市歐美潤滑油制品有限公司 | 4 | 3 | 12 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
58 | 泉州聯(lián)創(chuàng)廚衛(wèi)有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
59 | 福建雄輝科技有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
60 | 勁源科技發(fā)展有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
61 | 南安市貝斯泰石業(yè)有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
62 | 南安市南益電腦針織有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
63 | 福建省滿利紅包裝彩印有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
64 | 華光閥門有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
65 | 盛達(dá)建材集團(tuán)有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
66 | 福建福南軸承有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
67 | 泉州市里維斯精密五金有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
68 | 福建省中能泰豐節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/FONT> | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
69 | 南安市泉益電子器材有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
70 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
71 | 勝利閥門有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
72 | 祥安消防科技有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
73 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 41 | 3 | 123 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
74 | 滬航科技集團(tuán)有限公司 | 9 | 3 | 27 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
75 | 福建省南安市華廈消防裝備有限公司 | 1 | 3 | 3 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
76 | 泉州市成裕機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3 | 3 | 9 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
77 | 福建西河衛(wèi)浴科技有限公司 | 7 | 3 | 21 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
78 | 福建省南安市海特機(jī)械有限公司 | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
79 | 洪志權(quán) | 2 | 3 | 6 | 工業(yè)強(qiáng)市 |
合 計 | 237 | 3 | 711 |
附件2:
知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證企業(yè)獎勵名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 金額(萬元) |
1 | 福建省足友體育用品有限公司 | 10 |
2 | 福建閩山消防有限公司 | 10 |
3 | 南安市奧力石業(yè)有限公司 | 10 |
4 | 福建鵬翔實(shí)業(yè)有限公司 | 10 |
合計 | 40 | |
專利獎獎勵名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 金額(萬元) |
1 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 15 |
合計 | 15 | |
地理標(biāo)志證明商標(biāo)獎勵名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 金額(萬元) |
1 | 南安市英都鎮(zhèn)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會 | 20 |
合計 | 20 | |
福建省知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)獎勵名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 金額(萬元) |
1 | 福建省足友體育用品有限公司 | 10 |
2 | 福建閩山消防有限公司 | 10 |
3 | 福建泉州南星大理石有限公司 | 10 |
4 | 泉州市成裕機(jī)械設(shè)備有限公司 | 10 |
5 | 恒盾消防科技有限公司 | 10 |
6 | 福建省天力衛(wèi)浴科技有限公司 | 10 |
7 | 泉州市三聯(lián)機(jī)械制造有限公司 | 10 |
合計 | 70 | |
國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)獎勵名單 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 金額(萬元) |
1 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 10 |
2 | 福建鵬翔實(shí)業(yè)有限公司 | 20 |
3 | 福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 | 10 |
4 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 15 |
合計 | 55 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊