序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16Ea型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-149 |
2 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-002 |
3 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 2025i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-042 |
4 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 2000i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-043 |
5 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-CS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-036 |
6 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 嶗應(yīng)2030D型環(huán)境空氣顆粒物(PM10)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-038 |
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | PMS-200A型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-031 |
2 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHCYQ2000型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-101 |
3 | 北京賽克瑪環(huán)保儀器有限公司 | HYDRA Dual Sampler型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-102 |
4 | 青島和誠(chéng)環(huán)??萍加邢薰?/span> | HC-16型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2016-106 |
5 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16Ea型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-149 |
6 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-16E型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-155 |
7 | 康姆德潤(rùn)達(dá)(無(wú)錫)測(cè)量技術(shù)有限公司 | PNS 16T-3.1型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-200 |
8 | 康姆德潤(rùn)達(dá)(無(wú)錫)測(cè)量技術(shù)有限公司 | LVS型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-201 |
9 | 青島嶗應(yīng)環(huán)境科技有限公司 | 嶗應(yīng)2030D型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2017-202 |
10 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-002 |
11 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 2025i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-042 |
12 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 2000i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-043 |
13 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-CS型環(huán)境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2019-036 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊