序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 中科天融(北京)科技有限公司 | TR2C6F-2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2016-013 |
2 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5030i sharp型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2016-177 |
3 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX- PM2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-042 |
4 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHPM2000E型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-043 |
5 | 武漢宇虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | TH-2000PM型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-044 |
6 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGH-01E型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-045 |
7 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | BPM-200型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-047 |
8 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-PM2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-058 |
9 | ENVIRONNEMENT環(huán)境技術(shù)(北京)有限公司 | MP101M型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-060 |
10 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | TH-2000PMb型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-062 |
11 | 堀場(chǎng)(中國(guó))貿(mào)易有限公司 | ANDA-375A型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-070 |
12 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | AQMS-900-PM2.5型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-086 |
13 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 1405F型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2017-115 |
14 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | TY-AQMS-100型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2018-041 |
15 | 武漢怡特環(huán)??萍加邢薰?/span> | YT-301P型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-052 |
16 | 中興儀器(深圳)有限公司 | 6050型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-053 |
17 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5028i型環(huán)境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)雙通道連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-072 |
18 | 北京怡孚和融科技有限公司 | EVPM100型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-079 |
19 | 北京中晟泰科環(huán)境科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7202型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-080 |
20 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | EPM-2050型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-082 |
21 | 青島吉美來(lái)科技有限公司 | PM1601A型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-120 |
22 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | 5014i型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-146 |
23 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | FAS-5100型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-164 |
24 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(單通道) 型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-184 |
25 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-2000Z1(雙通道) 型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字 No. 2018-185 |
26 | 青島吉美來(lái)科技有限公司 | BAM-1020型環(huán)境空氣顆粒物(PM2.5)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 質(zhì)(認(rèn))字No. 2018-195 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊