代碼 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類名稱 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼 (2017) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)名稱 |
1.2.2 | 電子專用設(shè)備儀器制造 | 4028* | 電子測(cè)量?jī)x器制造 |
| | 4014* | 實(shí)驗(yàn)分析儀器制造 |
| | 4015* | 試驗(yàn)機(jī)制造 |
| | 4016* | 供應(yīng)用儀器儀表制造 |
| | 4019* | 其他通用儀器制造 |
| | 4029* | 其他專用儀器制造 |
2.3.2 | 衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)設(shè)備制造 | 3921* | 通信系統(tǒng)設(shè)備制造 |
| | 4023* | 導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器制造 |
2.5.4 | 海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)與探測(cè)裝備制造 | 3734* | 船用配套設(shè)備制造 |
| | 3940* | 雷達(dá)及配套設(shè)備制造 |
| | 4021* | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造 |
| | 4023* | 導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器制造 |
5.3.2 | 試驗(yàn)裝置制造 | 3561* | 電工機(jī)械專用設(shè)備制造 |
| | 4012* | 電工儀器儀表制造 |
| | 4014* | 實(shí)驗(yàn)分析儀器制造 |
| | 4015* | 試驗(yàn)機(jī)制造 |
6.2.2 | 風(fēng)能發(fā)電其他相關(guān)裝備及材料制造 | 2641* | 涂料制造 |
| | 4023* | 導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器制造 |
| | 4028* | 電子測(cè)量?jī)x器制造 |
7.1.4 | 高效節(jié)能工業(yè)控制裝置制造 | 4012* | 電工儀器儀表制造 |
| | 4014* | 實(shí)驗(yàn)分析儀器制造 |
| | 4016* | 供應(yīng)用儀器儀表制造 |
| | 4029* | 其他專用儀器制造 |
代碼 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類名稱 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼 (2017) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì) 行業(yè)名稱 | 重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù) |
1.2.2 | 電子專用設(shè)備儀器制造 | 4028* | 電子測(cè)量?jī)x器制造 | 數(shù)字電視測(cè)試儀器 通信與網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀器 |
| | | | 半導(dǎo)體與集成電路測(cè)試儀器 |
| | | | 高精度光學(xué)檢測(cè)設(shè)備 |
| | | | 終端設(shè)備的綜合測(cè)試儀 |
| | | | 計(jì)量用測(cè)試儀表 |
| | | | 數(shù)?;旌闲盘?hào)集成電路測(cè)試系統(tǒng) |
| | | | 存儲(chǔ)器測(cè)試器 |
| | | | 半導(dǎo)體測(cè)試儀器 |
| | | | 集成電路測(cè)試儀器 |
| | | | 數(shù)字電視信號(hào)源測(cè)試儀 |
| | | | 數(shù)字音視頻測(cè)試儀 |
| | | | 圖像質(zhì)量分析儀 |
| | | | 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和安全測(cè)試儀 |
| | 4011 | 工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造 | |
| | 4014* | 實(shí)驗(yàn)分析儀器制造 | 智能測(cè)量?jī)x器儀表(指智能測(cè)量溫度、壓力、流量、物位) |
| | | | 智能執(zhí)行器 |
| | | | 特殊變量在線測(cè)量?jī)x器儀表 |
| | | | 智能化實(shí)驗(yàn)分析儀器 |
| | | | 在線分析儀器 |
| | 4015* | 試驗(yàn)機(jī)制造 | 在線無(wú)損探傷儀器 |
| | | | 在線材料性能試驗(yàn)儀器 |
| | 4016* | 供應(yīng)用儀器儀表制造 | 智能電表 智能水表 |
| | | | 智能煤氣表 |
| | | | 智能熱量表 |
| | 4019* | 其他通用儀器制造 | 激光測(cè)量?jī)x器和校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)儀器 |
| | 4029* | 其他專用儀器制造 | 其他智能監(jiān)測(cè)裝置 |
| | 4021* | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造 | 海洋水質(zhì)與生態(tài)要素測(cè)量傳感器與設(shè)備 海洋水質(zhì)與生態(tài)聲學(xué)測(cè)量與探測(cè)設(shè)備 |
| | | | 海洋水質(zhì)與生態(tài)光學(xué)測(cè)量與探測(cè)設(shè)備 |
| | 4023* | 導(dǎo)航、測(cè)繪、氣象及海洋專用儀器制造 | 海洋水文氣象岸基用傳感器、設(shè)備與系統(tǒng) 海上平臺(tái)基觀測(cè)臺(tái)站用傳感器、設(shè)備與系統(tǒng) 船用水文氣象觀測(cè)傳感器、設(shè)備與系統(tǒng) |
7.1.4 | 高效節(jié)能工業(yè)控制裝置制造 | 4012* | 電工儀器儀表制造 | 電力負(fù)荷控制系統(tǒng) 電磁參數(shù)測(cè)量?jī)x器儀表 |
| | | | 電力自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) |
| | | | 自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)與虛擬儀器 |
| | 4014* | 實(shí)驗(yàn)分析儀器制造 | 太陽(yáng)能能流密度測(cè)量分析儀 太陽(yáng)能聚光器精度測(cè)量分析儀 |
| | 4016* | 供應(yīng)用儀器儀表制造 | 電能表 自動(dòng)抄表系統(tǒng) |
| | 4029* | 其他專用儀器制造 | 快速準(zhǔn)確的便攜或車載式節(jié)能檢測(cè)設(shè)備 在線能源計(jì)量、檢測(cè)技術(shù)和設(shè)備 |
| | | | 熱工檢測(cè)便攜式設(shè)備 |
| | | | 熱工在線檢測(cè)技術(shù)和設(shè)備 |
7.2.2 | 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)儀器及電子設(shè)備制造 | 4014* | 實(shí)驗(yàn)分析儀器制造 | 營(yíng)養(yǎng)鹽自動(dòng)分析儀 各種有機(jī)物(多環(huán)芳烴等)測(cè)量?jī)x 黃色有機(jī)物測(cè)量?jī)x |
| | 4021* | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造 | 水污染監(jiān)測(cè)儀器 氣體或煙霧分析、檢測(cè)儀器 |
| | | | 噪聲監(jiān)測(cè)儀器、相關(guān)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 |
| | | | 船舶防污檢測(cè)系統(tǒng) |
| | | | 環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表 |
| | | | 環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)專用設(shè)備 |
| | | | 生態(tài)監(jiān)測(cè)儀器 |
| | | | 污染源過(guò)程監(jiān)控設(shè)備 |
| | | | 空氣質(zhì)量及污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| | | | 在線PM2.5成分分析儀 |
| | | | 機(jī)動(dòng)車尾氣云檢測(cè)系統(tǒng)工程裝備 |
| | | | 適用于超低排放的高精度燃煤煙氣污染物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| | | | 有毒及重金屬在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
| | | | 持久有機(jī)污染物(PPOs)自動(dòng)在線檢測(cè)系統(tǒng) |
| | | | 揮發(fā)性有機(jī)污染物(VOCs)自動(dòng)在線檢測(cè)系統(tǒng) |
| | | | 有機(jī)碳/元素碳(OC/EC)全自動(dòng)在線分析儀 |
| | | | 激光過(guò)程氣體分析系統(tǒng) |
| | | | 在線生物毒性水質(zhì)預(yù)警監(jiān)控技術(shù)及設(shè)備 |
| | | | 便攜式無(wú)線廣譜智能分光光度水體污染物檢測(cè)儀 |
| | | | 水質(zhì)揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)在線自動(dòng)分析儀 |
| | | | 水體中基因毒性污染物快速篩查儀 |
| | | | 污水處理系統(tǒng)精細(xì)化控制儀器儀表 |
| | | | 地下水采樣與檢測(cè)一體化移動(dòng)式設(shè)備 |
| | | | 填埋場(chǎng)防滲層滲漏監(jiān)測(cè)/檢測(cè)預(yù)警系統(tǒng) |
| | | | 環(huán)境遙感監(jiān)測(cè)和量值溯源標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
| | | | 多物種智能生物預(yù)警儀 |
| | | | 農(nóng)村生態(tài)環(huán)境快速檢測(cè)設(shè)備 |
| | | | 化工園區(qū)環(huán)境污染監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng) |
| | | | 土壤重金屬監(jiān)測(cè)儀器 |
| | | | 移動(dòng)固體廢棄物重金屬在線快速檢測(cè)裝置 |
| | | | 移動(dòng)固體廢棄物重金屬環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析平臺(tái) |
| | | | 土壤重金屬便攜式應(yīng)急監(jiān)測(cè)儀器 |
| | | | 土壤污染物監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表 |
| | | | 環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)車(船)等設(shè)備 |
| | | | 便攜式現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定儀及預(yù)警、警報(bào)儀器 |
| | | | 重金屬監(jiān)測(cè)設(shè)備(汞、鉛等) |
| | | | 藻類監(jiān)測(cè)設(shè)備 |
| | | | 海洋水質(zhì)傳感器(pH、溶解氧、濁度、葉綠素、甲烷、二氧化碳等) |
| | | | 支撐大氣環(huán)境污染監(jiān)測(cè)裝備集成 |
標(biāo)簽:
相關(guān)資訊