市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#錫 | 1# | 144,500-146,500 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#錫 | 1# | 144,000-146,000 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
華通現貨 | 1#錫 | 1# | 144,050-146,050 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#錫 | 1# | 144,500-145,500 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 144,000-145,500 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
長江有色網 | 1#錫 | 1# | 144,000-146,000 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#錫 | 1# | 144,000-146,000 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 18,900-18,900 | 元/噸 | 50 | 12-04 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 144,500-145,500 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#錫 | 1# | 145,500-145,500 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#錫 | 1# | 145,500-145,500 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
北京現貨 | 1#錫 | 1# | 145,000-145,500 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
天津現貨 | 1#錫 | 1# | 145,000-145,500 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#錫 | 1# | 144,500-145,500 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#錫 | 1# | 145,000-145,000 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#錫 | 1# | 145,000-146,000 | 元/噸 | -250 | 12-04 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊