市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,740-49,760 | 元/噸 | -10 | 11-30 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,530-49,730 | 元/噸 | -20 | 11-30 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,650-49,770 | 元/噸 | -10 | 11-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,650-49,780 | 元/噸 | -5 | 11-30 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,650-49,740 | 元/噸 | -5 | 11-30 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,680-49,780 | 元/噸 | -10 | 11-30 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,650-49,750 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,670-49,730 | 元/噸 | -10 | 11-30 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,600-45,800 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,750 | 元/噸 | 5 | 11-30 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,750-49,750 | 元/噸 | -10 | 11-30 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 49,710-49,750 | 元/噸 | -10 | 11-30 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,700-49,700 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,800-49,800 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,750-49,750 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,750-49,750 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,750-49,750 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,800-49,800 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,800-49,800 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,700-49,700 | 元/噸 | -20 | 11-30 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,750-49,750 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,850-49,850 | 元/噸 | 0 | 11-30 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊