市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,650-13,690 | 元/噸 | 160 | 12-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,720-13,820 | 元/噸 | 210 | 12-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,770-13,790 | 元/噸 | 180 | 12-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,710-13,750 | 元/噸 | 180 | 12-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,660-13,700 | 元/噸 | 180 | 12-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,650-13,690 | 元/噸 | 170 | 12-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,660-13,700 | 元/噸 | 170 | 12-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,000-14,100 | 元/噸 | 190 | 12-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,650-12,750 | 元/噸 | 190 | 12-03 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,820-13,820 | 元/噸 | 210 | 12-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,650-13,690 | 元/噸 | 170 | 12-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,700-13,700 | 元/噸 | 190 | 12-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,820-13,820 | 元/噸 | 210 | 12-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,770-13,770 | 元/噸 | 210 | 12-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,730-13,730 | 元/噸 | 210 | 12-03 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 13,450-13,490 | 元/噸 | 160 | 12-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,900-14,900 | 元/噸 | 160 | 12-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,690-13,690 | 元/噸 | 160 | 12-03 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,690-13,690 | 元/噸 | 160 | 12-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,670-13,670 | 元/噸 | 160 | 12-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,650-13,650 | 元/噸 | 160 | 12-03 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,660-13,660 | 元/噸 | 160 | 12-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,700-13,700 | 元/噸 | 160 | 12-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,720-13,720 | 元/噸 | 160 | 12-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,780-13,780 | 元/噸 | 210 | 12-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊