市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,370-50,430 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,200-50,400 | 元/噸 | 670 | 12-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,300-50,450 | 元/噸 | 665 | 12-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,350-50,400 | 元/噸 | 660 | 12-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,300-50,400 | 元/噸 | 655 | 12-03 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,350-50,450 | 元/噸 | 670 | 12-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,300-50,400 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,320-50,380 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,200-46,400 | 元/噸 | 600 | 12-03 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,140-50,380 | 元/噸 | 610 | 12-03 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,400-50,400 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 50,360-50,400 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,350-50,350 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,400-50,400 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,400-50,400 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,400-50,400 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,370-50,370 | 元/噸 | 670 | 12-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,400-50,400 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 650 | 12-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊