市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,140-49,180 | 元/噸 | -240 | 11-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,930-49,130 | 元/噸 | -200 | 11-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 49,000-49,200 | 元/噸 | -220 | 11-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,050-49,150 | 元/噸 | -220 | 11-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,000-49,160 | 元/噸 | -225 | 11-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,040-49,200 | 元/噸 | -215 | 11-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,050-49,150 | 元/噸 | -200 | 11-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,070-49,130 | 元/噸 | -230 | 11-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,100-45,300 | 元/噸 | -200 | 11-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,940-49,120 | 元/噸 | -240 | 11-28 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 49,160-49,160 | 元/噸 | -240 | 11-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,120-49,160 | 元/噸 | -240 | 11-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,100-49,100 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,200 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,150-49,150 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,150-49,150 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,150-49,150 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,200 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,200 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,100-49,100 | 元/噸 | -200 | 11-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,150-49,150 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | -250 | 11-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊