市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,630-13,670 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,620-13,720 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,730-13,750 | 元/噸 | -50 | 11-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,670-13,710 | 元/噸 | -50 | 11-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,620-13,660 | 元/噸 | -50 | 11-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,610-13,650 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,620-13,660 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,920-14,020 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,540-12,640 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,710-13,710 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,610-13,650 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,640-13,640 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,710-13,710 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,680-13,680 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,660-13,660 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,430-13,470 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,880-14,880 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,670-13,670 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,670-13,670 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,650-13,650 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,630-13,630 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,640-13,640 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,680-13,680 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,700-13,700 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,680-13,680 | 元/噸 | -60 | 11-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊